• B_S-1WGC 100%È«¹ú²úµçԴϵÁÐB_S-1WGC 100%ȫ������Դϵ������ʱ�䣺2024-05-17���� (W)��1�ߡ�|�������ѹ(VDC)��3.3,5,12,15,24VDC
    �����ѹ(VDC)��3.3,5,9,12,15,24VDC��|�������ѹ��Χ(VDC)��4.5-5.5/8.1-9.9/10.8-13.2/13.5-16.5/21.6-26.4VDC
    ������ͣ���·��|�������ѹ(VDC)��1500VDC
    ��װ�ߴ� (mm)��11.60��6��10.16mm��|��Ӧ����ҵ�������ֵ�·,һ���Ƶģ���·,�̵���������·,���ݽ�����·��
    Ӧ���������أ�B_S-1WGC 100%È«¹ú²úµçԴϵÁÐ
  • CFAME3-BGC100%È«¹ú²úµçԴϵÁÐCFAME3-BGC100%ȫ������Դϵ������ʱ�䣺2024-05-19���� (W)��3�ߡ�|�������ѹ(VDC)��220VAC
    �����ѹ(VDC)��3.3,5,9,12,15,24,48VDC��|�������ѹ��Χ(VDC)��85-265VAC/100-375VDC
    ������ͣ���/˫·��|�������ѹ(VDC)��3000VAC
    ��װ�ߴ� (mm)��37.0��18.5��17.5mm��|��Ӧ����ҵ�������豸��ͨ�ţ���·�������������DZ�,�����Զ�������
    Ӧ���������أ�CFAME3-BGC100%È«¹ú²úµçԴϵÁÐ
  • B_LS-1WGC 100%È«¹ú²úµçԴϵÁÐB_LS-1WGC 100%ȫ������Դϵ������ʱ�䣺2024-05-19���� (W)��1�ߡ�|�������ѹ(VDC)��3.3,5,12,15,24VDC
    �����ѹ(VDC)��3.3,5,9,12,15,24VDC��|�������ѹ��Χ(VDC)��2.97-3.63/4.5-5.5/8.1-9.9/10.8-13.2/13.5-16.5/21.6-26.4VDC
    ������ͣ���/˫·��|�������ѹ(VDC)��1500VDC
    ��װ�ߴ� (mm)��19.5x6x9.3mm��|��Ӧ����ҵ�������ֵ�·,һ���Ƶģ���·,�̵���������·,���ݽ�����·��
    Ӧ���������أ�B_LS-1WGC 100%È«¹ú²úµçԴϵÁÐ
  • CFAME3-GC100%È«¹ú²úµçԴϵÁÐCFAME3-GC100%ȫ������Դϵ������ʱ�䣺2024-05-19���� (W)��3W��|�������ѹ(VDC)��220VAC
    �����ѹ(VDC)��3.3,5,12,15,24/��5/��12/��15VDC��|�������ѹ��Χ(VDC)��85-265VAC/100-375VDC
    ������ͣ���/˫·��|�������ѹ(VDC)��3000VAC
    ��װ�ߴ� (mm)��37.0��18.5��17.5mm��|��Ӧ����ҵ�������豸��ͨ�ţ���·�������������DZ�,�����Զ�������
    Ӧ���������أ�CFAME3-GC100%È«¹ú²úµçԴϵÁÐ
  • F_E_S-1WGC 3000VDC¸ß¸ôÀëÄÍѹ100%È«¹ú²úµçԴϵÁÐF_E_S-1WGC 3000VDC�߸�����ѹ100%ȫ������Դϵ������ʱ�䣺2024-05-18���� (W)��1�ߡ�|�������ѹ(VDC)��9,12,15,24VDC
    �����ѹ(VDC)��3.3,5,9,12,15,24/��3.3,��5,��12,��15,��24VDC��|�������ѹ��Χ(VDC)��10.8-13.2/13.5-16.5/21.6-26.4VDC
    ������ͣ���/˫·��|�������ѹ(VDC)��3000VDC
    ��װ�ߴ� (mm)��19.65x6.0x10.16mm��|��Ӧ����ҵ���������ֵ�·��һ���Ƶģ���·���̵���������·,���ݽ�����·��
    Ӧ���������أ�F_E_S-1WGC 3000VDC¸ß¸ôÀëÄÍѹ100%È«¹ú²úµçԴϵÁÐ
��������